Turnier
Rangliste Damen Mai Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Ammann | 1 | 20:16 | 2:1 | 1 |
2 | Eva Sporer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Christine Gollesch | 1 | 16:20 | 1:2 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Heidi Ammann | gegen | Christine Gollesch |
6:3, 4:6, 10:7 30. Mai 2025, 09:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Christine Gollesch | gegen | Eva Sporer | |
Heidi Ammann | gegen | Eva Sporer | |
Heidi Ammann | gegen | Christine Gollesch |
6:3, 4:6, 10:7 30. Mai 2025, 09:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Christine Gollesch | gegen | Eva Sporer | |
Heidi Ammann | gegen | Eva Sporer | |
Heidi Ammann | gegen | Christine Gollesch |
6:3, 4:6, 10:7 30. Mai 2025, 09:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Ammann Heidi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gollesch Christine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sporer Eva | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Rangliste Damen Mai Gruppe 2
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 31. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 01. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 31. Mai 2025 |
Teilnehmer | 3 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |