Turnier
Rangliste Jugend U15 Juni Gruppe 4
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Kettner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Franz Georg Kahr | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Anton Schieszler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Franz Georg Kahr | gegen | Anton Schieszler | |
| Philipp Kettner | gegen | Anton Schieszler | |
| Philipp Kettner | gegen | Franz Georg Kahr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Franz Georg Kahr | gegen | Anton Schieszler | |
| Philipp Kettner | gegen | Anton Schieszler | |
| Philipp Kettner | gegen | Franz Georg Kahr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Kahr Franz Georg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kettner Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schieszler Anton | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Spielmodus
Es wird in 3er Gruppen auf 2 gewonnene Sätze gespielt – bei Gleichstand ist ein Champions T Break zu spielen.
Der Sieger / die Siegerin der Gruppe steigt im folgenden Monat in die nächste Gruppe auf, der Verlierer / die Verliererin ab.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 30. Juni 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



