Turnier
Rangliste Damen Juli Gruppe 7
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarina Paurevic | 1 | 16:19 | 2:2 | 1 |
| 2 | Karin Rappold | 1 | 19:16 | 2:2 | 0 |
| 3 | Elisabeth Maierhofer-Winter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Katarina Paurevic | gegen | Karin Rappold |
2:6, 6:6, 9:7 Aufgabe Karin Rappold Gewertet als 2:6, 7:6, 7:7 28. Juli 2026, 20:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Karin Rappold | gegen | Elisabeth Maierhofer-Winter | |
| Katarina Paurevic | gegen | Elisabeth Maierhofer-Winter | |
| Katarina Paurevic | gegen | Karin Rappold |
2:6, 6:6, 9:7 Aufgabe Karin Rappold Gewertet als 2:6, 7:6, 7:7 28. Juli 2026, 20:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Karin Rappold | gegen | Elisabeth Maierhofer-Winter | |
| Katarina Paurevic | gegen | Elisabeth Maierhofer-Winter | |
| Katarina Paurevic | gegen | Karin Rappold |
2:6, 6:6, 9:7 Aufgabe Karin Rappold Gewertet als 2:6, 7:6, 7:7 28. Juli 2026, 20:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Maierhofer-Winter Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Paurevic Katarina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rappold Karin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Spielmodus
Es wird in 3er Gruppen auf 2 gewonnene Sätze gespielt – bei Gleichstand ist ein Champions T Break zu spielen.
Die Siegerin der Gruppe steigt im folgenden Monat in die nächste Gruppe auf, die Verliererin ab.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 31. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 31. Juli 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |


