Turnier
CM 2026 B-Mixed
Turnierraster
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Statthaler E./Zechner G. | gegen | Rauter B./Reithofer W. | |
| Schultz E./Jauk M. | gegen | Tremesberger M./Hammerl R. | |
| Grilz A./Geidl-Strallhofer H. | gegen | Schweizer M./Schweizer K. | |
| Schloffer T./Großauer J. | gegen | Dietrich H./Ammann K. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Ammann Heidi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ammann Klemens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dietrich Hannah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geidl-Strallhofer Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grilz Antonia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Großauer Jörg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hammerl René | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jauk Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krobath Jörg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauter Birgit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reithofer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schloffer Traude | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schultz Eva | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweizer Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweizer Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Statthaler Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tremesberger Margareta | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zechner Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
Info
3ter Satz Match-Tiebreak, NoAd Dame auf Dame und Herr auf Herr
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 01. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 02. August 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 9 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |





