Turnier
CM 2026 Jugend U10
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Zrim | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Jakob Scherer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Konstantin Reiter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Jakob Scherer | gegen | Konstantin Reiter | |
| Florian Zrim | gegen | Konstantin Reiter | |
| Florian Zrim | gegen | Jakob Scherer |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Jakob Scherer | gegen | Konstantin Reiter | |
| Florian Zrim | gegen | Konstantin Reiter | |
| Florian Zrim | gegen | Jakob Scherer |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Reiter Konstantin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scherer Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zrim Florian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Jugend U10; 2 gewonnene Sätze bis 4, 3ter Satz Match-Tiebreak; orange Bälle; Burschen und Mädchen
Spielregel lt. ÖTV
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 01. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 02. August 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 32 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |


