Turnier
CM 2026 Mixed
Turnierraster
6:1, 3:6, 10:8
6:2, 6:1
2:6, 2:6
6:2, 7:5
1:6, 3:6
6:1, 6:1
6:2, 6:3
6:0, 6:1
6:4, 6:3
6:3, 6:4
6:3, 6:4
(Aufgabe Leski J./Sporer H.)
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Leski J./ Sporer H./ |
| 5 | Fuchs E./ Kraner K./ |
| 5 | Kahr G./ Ulrich S./ |
| 8 | ? |
| 9 | Großauer J./ Schloffer T./ |
| 9 | Tremesberger M./ Hammerl R./ |
| 9 | Schultz E./ Jauk M./ |
| 9 | Schweizer M./ Schweizer K./ |
| 9 | Krobath J./ Ammann H./ |
| 9 | Grilz A./ Geidl-Strallhofer H./ |
| 9 | Statthaler E./ Zechner G./ |
| 9 | Dietrich H./ Ammann K./ |
| 17 | Reithofer W./ Rauter B./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Dulzky S./Ulrich B. | gegen | Sauer J./Sauer T. | |
| Auer J./Auer C. | gegen | Treichl D./Bschaiden S. | |
| Dulzky S./Ulrich B. | gegen | Fuchs E./Kraner K. |
6:3, 6:4 24. August 2026, 19:00 Uhr |
| Kahr F./Bruggraber H. | gegen | Kahr G./Ulrich S. |
6:3, 6:4 23. August 2026, 10:00 Uhr |
| Dietrich H./Ammann K. | gegen | Kahr G./Ulrich S. |
2:6, 2:6 22. August 2026, 09:00 Uhr |
| Leski J./Sporer H. | gegen | Sauer J./Sauer T. | Aufgabe Leski J./Sporer H. 17. August 2026, 13:00 Uhr |
| Kahr G./Ulrich S. | gegen | Reithofer W./Rauter B. |
6:1, 3:6, 10:8 16. August 2026, 09:00 Uhr |
| Fuchs E./Kraner K. | gegen | Grilz A./Geidl-Strallhofer H. |
6:2, 6:3 14. August 2026, 19:00 Uhr |
| Kahr F./Bruggraber H. | gegen | Statthaler E./Zechner G. |
6:2, 6:1 13. August 2026, 18:00 Uhr |
| Dulzky S./Ulrich B. | gegen | Krobath J./Ammann H. |
6:1, 6:1 12. August 2026, 19:00 Uhr |
| Auer J./Auer C. | gegen | Schultz E./Jauk M. |
6:2, 7:5 09. August 2026, 17:00 Uhr |
| Tremesberger M./Hammerl R. | gegen | Treichl D./Bschaiden S. |
1:6, 3:6 09. August 2026, 16:00 Uhr |
| Leski J./Sporer H. | gegen | Schweizer M./Schweizer K. |
6:0, 6:1 07. August 2026, 08:00 Uhr |
| Sauer J./Sauer T. | gegen | Großauer J./Schloffer T. |
6:4, 6:3 04. August 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Ammann Heidi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ammann Klemens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Auer Claudia Annemarie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Auer Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bruggraber Hildegard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bschaiden Susanne | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dietrich Hannah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dulzky Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuchs Evelyn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geidl-Strallhofer Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grilz Antonia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Großauer Jörg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hammerl René | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jauk Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kahr Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kahr Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kraner Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krobath Jörg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leski Judith | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauter Birgit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reithofer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sauer Jasmin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sauer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schloffer Traude | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schultz Eva | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweizer Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweizer Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sporer Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Statthaler Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Treichl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tremesberger Margareta | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ulrich Bianca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ulrich Sonja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zechner Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
Info
3ter Satz Match-Tiebreak, NoAd Dame auf Dame und Herr auf Herr
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 01. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 02. August 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 17 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Leski J./
Sporer H./
Fuchs E./
Kraner K./
Ulrich S./
Tremesberger M./
Zechner G./
