Turnier
CM 2026 Herren Doppel
Turnierraster
7:5, 6:0
6:2, 6:1
6:4, 6:3
1:6, 2:6
3:6, 4:6
(Aufgabe Großauer J./Sauer T.)
7:5, 7:6
6:7, 6:3, 10:8
(Aufgabe Reithofer W./Ammann K.)
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Bschaiden T./ Treichl D./ |
| 2 | Reithofer W./ Ammann K./ |
| 3 | Kahr F./ Hammerl R./ |
| 3 | Kraner K./ Auer J./ |
| 5 | Husslein H./ Husslein H./ |
| 5 | Zechner G./ Feldgrill F./ |
| 5 | Großauer J./ Sauer T./ |
| 5 | Dulzky S./ Dulzky R./ |
| 9 | Mitterer G./ Frauwallner A./ |
| 9 | Geidl-Strallhofer H./ Thonhauser S./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Bschaiden T./Treichl D. | gegen | Reithofer W./Ammann K. | Aufgabe Reithofer W./Ammann K. |
| Reithofer W./Ammann K. | gegen | Kahr F./Hammerl R. |
6:7, 6:3, 10:8 24. September 2026, 11:00 Uhr |
| Großauer J./Sauer T. | gegen | Kahr F./Hammerl R. | Aufgabe Großauer J./Sauer T. 16. September 2026, 17:00 Uhr |
| Bschaiden T./Treichl D. | gegen | Kraner K./Auer J. |
7:5, 7:6 13. September 2026, 13:00 Uhr |
| Zechner G./Feldgrill F. | gegen | Reithofer W./Ammann K. |
3:6, 4:6 08. September 2026, 07:00 Uhr |
| Husslein H./Husslein H. | gegen | Kraner K./Auer J. |
1:6, 2:6 05. September 2026, 09:00 Uhr |
| Bschaiden T./Treichl D. | gegen | Dulzky S./Dulzky R. |
6:4, 6:3 10. August 2026, 18:00 Uhr |
| Großauer J./Sauer T. | gegen | Mitterer G./Frauwallner A. |
6:2, 6:1 08. August 2026, 09:00 Uhr |
| Dulzky S./Dulzky R. | gegen | Geidl-Strallhofer H./Thonhauser S. |
7:5, 6:0 04. August 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Ammann Klemens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Auer Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bschaiden Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dulzky Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dulzky Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feldgrill Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frauwallner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geidl-Strallhofer Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Großauer Jörg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hammerl René | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Husslein Heinrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Husslein Hugo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kahr Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kraner Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterer Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reithofer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sauer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thonhauser Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Treichl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zechner Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Doppel; 3ter Satz Match-Tiebreak
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 01. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 02. August 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Bschaiden T./
Treichl D./
Kahr F./
Kraner K./
Zechner G./