Turnier
CM 2026 Herren Doppel
Turnierraster
7:5, 6:0
6:2, 6:1
10. August, 18:00 Uhr
13. August, 08:00 Uhr
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Mitterer G./ Frauwallner A./ |
| 9 | Geidl-Strallhofer H./ Thonhauser S./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Bschaiden T./Treichl D. | gegen | Dulzky S./Dulzky R. | 10. August 2026, 18:00 Uhr |
| Zechner G./Feldgrill F. | gegen | Reithofer W./Ammann K. | 13. August 2026, 08:00 Uhr |
| Großauer J./Sauer T. | gegen | Kahr F./Hammerl R. | |
| Husslein H./Husslein H. | gegen | Kraner K./Auer J. | |
| Großauer J./Sauer T. | gegen | Mitterer G./Frauwallner A. |
6:2, 6:1 08. August 2026, 09:00 Uhr |
| Dulzky S./Dulzky R. | gegen | Geidl-Strallhofer H./Thonhauser S. |
7:5, 6:0 04. August 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Ammann Klemens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Auer Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bschaiden Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dulzky Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dulzky Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feldgrill Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frauwallner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geidl-Strallhofer Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Großauer Jörg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hammerl René | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Husslein Heinrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Husslein Hugo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kahr Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kraner Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterer Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reithofer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sauer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thonhauser Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Treichl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zechner Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren Doppel; 3ter Satz Match-Tiebreak
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 01. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 02. August 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Mitterer G./


