Turnier
Rangliste Damen Juni Gruppe 4
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Brandtner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Elisabeth Statthaler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lisa Schedler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Elisabeth Statthaler | gegen | Lisa Schedler | |
| Sigrid Brandtner | gegen | Lisa Schedler | |
| Sigrid Brandtner | gegen | Elisabeth Statthaler |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Elisabeth Statthaler | gegen | Lisa Schedler | |
| Sigrid Brandtner | gegen | Lisa Schedler | |
| Sigrid Brandtner | gegen | Elisabeth Statthaler |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brandtner Sigrid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schedler Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Statthaler Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Spielmodus
Es wird in 3er Gruppen auf 2 gewonnene Sätze gespielt – bei Gleichstand ist ein Champions T Break zu spielen.
Die Siegerin der Gruppe steigt im folgenden Monat in die nächste Gruppe auf, die Verliererin ab.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 30. Juni 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



