Turnier
CM 2026 Jugend U14
Turnierraster
Feldgrill T.
Kettner P.
Kahr F.
Kreiner F.11. August, 18:00 Uhr
Schieszler A.
Ebenberger M.
Liebmann F.
Schweizer K.
Arnez A.
Husslein O.
Feldgrill T.6:1, 6:0
Kettner P.
Kahr F.Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Schweizer K.
Arnez A.
Husslein O.
Feldgrill T.Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Philipp Kettner |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Fabio Kreiner | gegen | Anton Schieszler | 11. August 2026, 18:00 Uhr |
| Alexander Arnez | gegen | Oscar Husslein | |
| Michael Ebenberger | gegen | Fabian Liebmann | |
| Theodor Feldgrill | gegen | Philipp Kettner |
6:1, 6:0 08. August 2026, 09:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Arnez Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ebenberger Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feldgrill Theodor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Husslein Oscar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kahr Franz Georg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kettner Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kreiner Fabio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Liebmann Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schieszler Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweizer Kilian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Jugend U14; 2 gewonnene Sätze, 3ter Satz Match-Tiebreak; Burschen und Mädchen
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 01. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 02. August 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |

