Turnier
Clubmeisterschaft Mixed
Turnierraster
2:6, 6:1, 11:9
0:6, 2:6
7:6, 6:3
6:4, 6:2
(Aufgabe Ulrich S./Haushofer C.)
6:3, 6:3
7:5, 0:6, 11:13
0:6, 3:6
2:6, 1:6
6:3, 5:7, 6:10
1:6, 6:3, 10:3
6:2, 2:6, 11:9
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
(Aufgabe Kahr G./Ammann F.)
7:6, 5:7, 4:10
Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Spiel um Platz 15
Rangliste
| Platz | Name | 
|---|---|
| 1 |  gelöschter Benutzer ./  Großauer J./ | 
| 2 |  gelöschter Benutzer ./  Kahr F./ | 
| 3 | ? | 
| 4 | ? | 
| 5 | ? | 
| 6 | ? | 
| 7 | ? | 
| 8 | ? | 
| 9 | ? | 
| 10 | ? | 
| 11 | ? | 
| 12 | ? | 
| 13 |  Kahr G./  Ammann F./ | 
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hatz I./Fritsch A. | gegen | Zrim M./Geidl-Strallhofer H. | |
| Schloffer T./Frauwallner G. | gegen | Ulrich B./gelöschter Benutzer . | |
| Kanzler V./Köberl K. | gegen | Sporer E./Mitterer G. | |
| Gollesch C./Frauwallner A. | gegen | Schalek I./Wipplinger J. | |
| gelöschter Benutzer ./Großauer J. | gegen | gelöschter Benutzer ./Kahr F. | 6:2,                                     2:6,                                     11:9 | 
| gelöschter Benutzer ./Kahr F. | gegen | Zrim M./Geidl-Strallhofer H. | 1:6,                                     6:3,                                     10:3 23. September 2022, 16:00 Uhr | 
| Hatz I./Fritsch A. | gegen | gelöschter Benutzer ./Großauer J. | 6:3,                                     5:7,                                     6:10 22. September 2022, 18:00 Uhr | 
| Ulrich B./gelöschter Benutzer . | gegen | Kahr G./Ammann F. | Aufgabe Kahr G./Ammann F. | 
| Kraner K./Ludwig C. | gegen | Ulrich S./Haushofer C. | 7:6,                                     5:7,                                     4:10 | 
| Sporer E./Mitterer G. | gegen | Zrim M./Geidl-Strallhofer H. | 2:6,                                     1:6 11. September 2022, 09:00 Uhr | 
| Schalek I./Wipplinger J. | gegen | gelöschter Benutzer ./Großauer J. | 7:5,                                     0:6,                                     11:13 10. September 2022, 16:00 Uhr | 
| Sporer E./Mitterer G. | gegen | Ulrich S./Haushofer C. | Aufgabe Ulrich S./Haushofer C. 04. September 2022, 16:00 Uhr | 
| Hatz I./Fritsch A. | gegen | Gollesch C./Frauwallner A. | 6:3,                                     6:3 05. September 2022, 18:00 Uhr | 
| Ulrich B./gelöschter Benutzer . | gegen | Schalek I./Wipplinger J. | 0:6,                                     2:6 28. August 2022, 10:00 Uhr | 
| gelöschter Benutzer ./Großauer J. | gegen | Kahr G./Ammann F. | 7:6,                                     6:3 21. August 2022, 17:00 Uhr | 
| Kanzler V./Köberl K. | gegen | gelöschter Benutzer ./Kahr F. | 0:6,                                     3:6 19. August 2022, 17:00 Uhr | 
| Gollesch C./Frauwallner A. | gegen | Schloffer T./Frauwallner G. | 2:6,                                     6:1,                                     11:9 17. August 2022, 18:00 Uhr | 
| gelöschter Benutzer ./Kahr F. | gegen | Kraner K./Ludwig C. | 6:4,                                     6:2 | 
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
|  | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
|  | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
|  | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Ammann Florian | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Frauwallner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Frauwallner Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Fritsch Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Geidl-Strallhofer Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Gollesch Christine | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Großauer Jörg | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Hatz Isolde | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Haushofer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Kahr Franz | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Kahr Gabi | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Kanzler Verena | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Köberl Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Kraner Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Ludwig Carina | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Mitterer Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Schalek Irmtraut | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Schloffer Traude | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Sporer Eva | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Ulrich Bianca | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Ulrich Sonja | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Wipplinger Jörg | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Zrim Margit | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Clubmeisterschaft Mixed - Anmeldungen bitte als Paar vornehmen - wer keinen Partner zur Anmeldung hat aber mitspielen möchte, bitte ein Mail an verein@tc-frohnleiten.at - wir vermitteln Partner bzw. losen zu
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. August 2022 | 
| Ende der Anmeldung | 14. August 2022 | 
| Beginn des Turniers | 16. August 2022 | 
| Ende des Turniers | 02. Oktober 2022 | 
| Teilnehmer | 13 von 32 | 
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele | 

