Turnier
CM Herren Doppel 2023
Turnierraster
6:1, 5:7, 6:2
7:6, 6:3
6:4, 6:4
(Aufgabe Poduška P./Überbacher M.)
6:2, 6:4
2:6, 1:6
6:4, 7:6
(Aufgabe Kraner K./Bschaiden T.)
(Aufgabe Schabereiter F./Demmelbauer F.)
6:2, 6:2
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
25. September, 18:00 Uhr
Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Spiel um Platz 15
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Sauer T./Geidl-Strallhofer H. | gegen | materazkyj j./Frauwallner G. | 25. September 2023, 18:00 Uhr |
Schabereiter F./Demmelbauer F. | gegen | Reithofer W./Vorderwinkler H. | |
Kahr F./gelöschter Benutzer . | gegen | Renarth M./Thonhauser S. | |
Auer J./Pucher W. | gegen | Kraner K./Bschaiden T. | |
Leski S./Ammann F. | gegen | Schneller G./Spanier M. | |
Mitterer G./Frauwallner A. | gegen | Poduška P./Überbacher M. | |
Kahr F./gelöschter Benutzer . | gegen | Schabereiter F./Demmelbauer F. | Aufgabe Schabereiter F./Demmelbauer F. 21. September 2023, 16:00 Uhr |
Renarth M./Thonhauser S. | gegen | Reithofer W./Vorderwinkler H. |
6:2, 6:2 14. September 2023, 18:00 Uhr |
Reithofer W./Vorderwinkler H. | gegen | Kraner K./Bschaiden T. | Aufgabe Kraner K./Bschaiden T. 17. August 2023, 18:00 Uhr |
Kahr F./gelöschter Benutzer . | gegen | Leski S./Ammann F. |
6:2, 6:4 24. August 2023, 18:00 Uhr |
Renarth M./Thonhauser S. | gegen | Auer J./Pucher W. |
6:4, 7:6 22. August 2023, 17:00 Uhr |
Poduška P./Überbacher M. | gegen | Reithofer W./Vorderwinkler H. | Aufgabe Poduška P./Überbacher M. |
Renarth M./Thonhauser S. | gegen | Mitterer G./Frauwallner A. |
6:4, 6:4 09. August 2023, 18:00 Uhr |
Schneller G./Spanier M. | gegen | Schabereiter F./Demmelbauer F. |
2:6, 1:6 02. August 2023, 17:00 Uhr |
Leski S./Ammann F. | gegen | Sauer T./Geidl-Strallhofer H. |
6:1, 5:7, 6:2 31. Juli 2023, 18:00 Uhr |
Schneller G./Spanier M. | gegen | materazkyj j./Frauwallner G. |
7:6, 6:3 20. Juli 2023, 16:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ammann Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Auer Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bschaiden Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Demmelbauer Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frauwallner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frauwallner Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geidl-Strallhofer Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kahr Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kraner Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leski Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | materazkyj johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterer Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Poduška Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pucher Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reithofer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Renarth Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sauer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schabereiter Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneller Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spanier Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thonhauser Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Überbacher Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vorderwinkler Hannes | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Clubmeisterschaft Herren Doppel - 3ter Satz wird als Champions-Tie-Break gespielt; NoAdd
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Juli 2023 |
Ende der Anmeldung | 15. Juli 2023 |
Beginn des Turniers | 17. Juli 2023 |
Ende des Turniers | 02. Oktober 2023 |
Teilnehmer | 12 von 32 |
Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |